AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี อาร์แบร์ | เสมอ | อีเมียร์ | เอฟซี อาร์แบร์ | เสมอ | อีเมียร์ | |
![]() | 16.49% | 41.75% | 41.75% | 83.51% | 58.25% | 58.25% |
![]() | 84.46% | 57.13% | 58.42% | 84.46% | 57.13% | 58.42% |
![]() | 41.75% | 29.12% | 29.12% | 83.51% | 58.25% | 58.25% |
![]() | 57.77% | 71.69% | 70.54% | 84.47% | 56.61% | 58.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.95 |
1.81 |
3.55 |
3.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0.75 0.50 |
0.95 0.81 |
1.56 1.89 |
3.95 3.95 |
3.95 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.80 |
4.33 3.90 |
4.20 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0.75 0.50 |
0.96 0.82 |
1.56 1.89 |
3.95 3.95 |
3.95 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.50 |
0.90 1.00 |
1.55 1.75 |
4.33 4.20 |
4.10 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.50 |
0.87 |
1.80 |
4.30 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
1.00 0.50 |
0.86 0.85 |
1.53 1.87 |
4.50 4.20 |
4.60 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.02 |
0.75 0.75 |
0.90 0.74 |
1.70 1.83 |
3.95 3.90 |
3.60 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.02 |
0.75 0.75 |
0.90 0.74 |
1.70 1.83 |
3.95 3.90 |
3.60 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
1.25 0.75 |
0.58 0.72 |
1.45 1.75 |
4.30 4.10 |
4.60 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.67 |
4.50 4.10 |
4.40 3.80 |
เอฟซี อาร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเมียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี อาร์แบร์ | 1-0![]() |
อีเมียร์ |